<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: NEXTEL y sus estadísticas en la publicidad</title>
	<atom:link href="http://www.textualmenteactivo.com/2008/08/26/nextel-y-sus-estadisticas-en-la-publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.textualmenteactivo.com/2008/08/26/nextel-y-sus-estadisticas-en-la-publicidad/</link>
	<description>Un poco de esto, un poco de aquello, un blog en español sobre actualidad, tecnología, Internet y más.</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 15:12:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: VaneKa</title>
		<link>http://www.textualmenteactivo.com/2008/08/26/nextel-y-sus-estadisticas-en-la-publicidad/#comment-702</link>
		<dc:creator>VaneKa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.textualmenteactivo.com/?p=907#comment-702</guid>
		<description>obvio tienen que poner cifras "buenas" dentro de un rango de tiempo cercano (para que la gente te "crea")... tienen que venderse bien... lo unico que denota esto es que al parecer sus mejores cifras son de hace varios meses atras... x que que yo sepa Nextel hace sus estudios de mercado cada 5/6 meses...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>obvio tienen que poner cifras &#8220;buenas&#8221; dentro de un rango de tiempo cercano (para que la gente te &#8220;crea&#8221;)&#8230; tienen que venderse bien&#8230; lo unico que denota esto es que al parecer sus mejores cifras son de hace varios meses atras&#8230; x que que yo sepa Nextel hace sus estudios de mercado cada 5/6 meses&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
